-
-
评论
(0)
-
-
-
-
中国塑机哪家强?最新2023优势企业35强放榜!


8月15日,由中国塑料机械工业协会组织的“2023中国塑机行业优势企业排序”正式公布!
该评选以“主营业务收入”和“净利润”为主要经济指标,确定出“2023中国塑机制造业综合实力35强企业”、“2023中国塑机注塑成型机行业18强企业”、“2023中国塑料挤出成型机行业12强企业”、“2023中国塑料中空成型机行业5强企业”、“2023中国立式塑料注塑成型机行业5强企业”和“2023中国塑机辅机及配套件行业7强企业”入选名单。

此次中国塑机协会公布的综合实力35强榜单以及5个产品榜单都有两个排名参考,一份按主营业务收入排名,一份按净利润排名。
据榜单显示,2023中国塑机制造业综合实力35强企业按主营业务收入排序前5名分别为:海天塑机集团有限公司,伊之密股份有限公司,上海金纬机械制造有限公司,震雄集团有限公司,大连橡胶塑料机械有限公司。
按净利润排序前5名分别为:海天塑机集团有限公司,伊之密股份有限公司,上海金纬机械制造有限公司,震雄集团有限公司,泰瑞机器股份有限公司。
为能让读者更清晰地了解排名变化,“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)”重新整理,将2023 中国塑机制造业综合实力 35 强企业的两份榜单合二为一。以下是6个排行榜单具体情况。
2023中国塑机制造业综合实力35强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 海天塑机集团有限公司 | 1 | 海天塑机集团有限公司 |
2 | 伊之密股份有限公司 | 2 | 伊之密股份有限公司 |
3 | 上海金纬机械制造有限公司 | 3 | 上海金纬机械制造有限公司 |
4 | 震雄集团有限公司 | 4 | 震雄集团有限公司 |
5 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 5 | 泰瑞机器股份有限公司 |
6 | 泰瑞机器股份有限公司 | 6 | 宁波甬华塑料机械制造有限公司 |
7 | 力劲科技集团有限公司 | 7 | 江苏贝尔机械有限公司 |
8 | 山东通佳机械有限公司 | 8 | 富强鑫精密工业股份有限公司 |
9 | 富强鑫精密工业股份有限公司 | 9 | 山东通佳机械有限公司 |
10 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 10 | 力劲科技集团有限公司 |
11 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 11 | 宁波市海达塑料机械有限公司 |
12 | 博创智能装备股份有限公司 | 12 | 宁波华美达机械制造有限公司 |
13 | 东华机械有限公司 | 13 | 江苏越升科技股份有限公司 |
14 | 宁波甬华塑料机械制造有限公司 | 14 | 博创智能装备股份有限公司 |
15 | 伯乐智能装备股份有限公司 | 15 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 |
16 | 广东金明精机股份有限公司 | 16 | 宁波海星机械制造有限公司 |
17 | 伯乐智能装备股份有限公司 | 17 | 伯乐智能装备股份有限公司 |
18 | 江苏贝尔机械有限公司 | 18 | 宁波创基机械有限公司 |
19 | 江苏越升科技股份有限公司 | 19 | 宁波海雄塑料机械有限公司 |
20 | 宁波海雄塑料机械有限公司 | 20 | 苏州同大机械有限公司 |
21 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 21 | 江苏维达机械有限公司 |
22 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | 22 | 杭州大禹机械有限公司 |
23 | 宁波创基机械有限公司 | 23 | 大连三垒科技有限公司 |
24 | 苏州同大机械有限公司 | 24 | 新乐华宝塑料机械有限公司 |
25 | 江苏维达机械有限公司 | 25 | 江苏诚盟装备股份有限公司 |
26 | 杭州大禹机械有限公司 | 26 | 大连橡胶塑料机械有限公司 |
27 | 新乐华宝塑料机械有限公司 | 27 | 南京创博机械设备有限公司 |
28 | 丰铁机械(苏州)有限公司 | 28 | 丰铁机械(苏州)有限公司 |
29 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 29 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 |
30 | 江苏诚盟装备股份有限公司 | 30 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 |
31 | 广东乐善智能装备股份有限公司 | 31 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 |
32 | 大连三垒科技有限公司 | 32 | 柳州市精业机器有限公司 |
33 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 | 33 | 宁波双盛塑料机械有限公司 |
34 | 南京创博机械设备有限公司 | 34 | 广东百赞智能装备有限公司 |
35 | 广东百赞智能装备有限公司 | 35 | 苏州立注机械有限公司 |
2023中国塑机注塑成型机行业18强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 海天塑机集团有限公司 | 1 | 海天塑机集团有限公司 |
2 | 伊之密股份有限公司 | 2 | 伊之密股份有限公司 |
3 | 震雄集团有限公司 | 3 | 震雄集团有限公司 |
4 | 泰瑞机器股份有限公司 | 4 | 泰瑞机器股份有限公司 |
5 | 力劲科技集团有限公司 | 5 | 宁波甬华塑料机械制造有限公司 |
6 | 富强鑫精密工业股份有限公司 | 6 | 富强鑫精密工业股份有限公司 |
7 | 宁波市海达塑料机械有限公司 | 7 | 力劲科技集团有限公司 |
8 | 宁波华美达机械制造有限公司 | 8 | 宁波市海达塑料机械有限公司 |
9 | 博创智能装备股份有限公司 | 9 | 宁波华美达机械制造有限公司 |
10 | 东华机械有限公司 | 10 | 博创智能装备股份有限公司 |
11 | 宁波甬华塑料机械制造有限公司 | 11 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 |
12 | 伯乐智能装备股份有限公司 | 12 | 宁波海星机械制造有限公司 |
13 | 宁波海星机械制造有限公司 | 13 | 伯乐智能装备股份有限公司 |
14 | 宁波海雄塑料机械有限公司 | 14 | 宁波创基机械有限公司 |
15 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 15 | 宁波海雄塑料机械有限公司 |
16 | 宁波创基机械有限公司 | 16 | 浙江金鹰塑料机械有限公司 |
17 | 佛山市宝捷精密机械有限公司 | 17 | 宁波双盛塑料机械有限公司 |
18 | 宁波双盛塑料机械有限公司 | 18 | 东华机械有限公司 |
2023中国塑料挤出成型机行业12强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 上海金纬机械制造有限公司 | 1 | 上海金纬机械制造有限公司 |
2 | 大连橡胶塑料机械有限公司 | 2 | 江苏贝尔机械有限公司 |
3 | 山东通佳机械有限公司 | 3 | 山东通佳机械有限公司 |
4 | 广东金明精机股份有限公司 | 4 | 江苏越升科技股份有限公司 |
5 | 江苏贝尔机械有限公司 | 5 | 大连三垒科技有限公司 |
6 | 江苏越升科技股份有限公司 | 6 | 新乐华宝塑料机械有限公司 |
7 | 新乐华宝塑料机械有限公司 | 7 | 江苏诚盟装备股份有限公司 |
8 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 | 8 | 大连橡胶塑料机械有限公司 |
9 | 江苏诚盟装备股份有限公司 | 9 | 南京创博机械设备有限公司 |
10 | 大连三垒科技有限公司 | 10 | 德科摩橡塑科技(东莞)有限公司 |
11 | 南京创博机械设备有限公司 | 11 | 四川中旺科技有限公司 |
12 | 四川中旺科技有限公司 | 12 | 广东金明精机股份有限公司 |
2023中国塑料中空成型机行业5强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 苏州同大机械有限公司 | 1 | 苏州同大机械有限公司 |
2 | 江苏维达机械有限公司 | 2 | 江苏维达机械有限公司 |
3 | 山东通佳智能装备有限公司 | 3 | 山东通佳智能装备有限公司 |
4 | 广东乐善智能装备股份有限公司 | 4 | 柳州市精业机器有限公司 |
5 | 柳州市精业机器有限公司 | 5 | 广东乐善智能装备股份有限公司 |
2023中国塑机辅机及配套件行业7强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 杭州大禹机械有限公司 | 1 | 杭州大禹机械有限公司 |
2 | 丰铁机械(苏州)有限公司 | 2 | 丰铁机械(苏州)有限公司 |
3 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 | 3 | 余姚华泰橡塑机械有限公司 |
4 | 广东百赞智能装备有限公司 | 4 | 广东百赞智能装备有限公司 |
5 | 苏州立注机械有限公司 | 5 | 苏州立注机械有限公司 |
2023中国塑机辅机及配套件行业7强企业
排序 | 中文全称 (按“主营业务收入” 排序) | 排序 | 中文全称 (按“净利润”排序) |
1 | 信易集团 | 1 | 海特克动力股份有限公司 |
2 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 | 2 | 浙江华业塑料机械股份有限公司 |
3 | 宁波弘讯科技股份有限公司 | 3 | 信易集团 |
4 | 海特克动力股份有限公司 | 4 | 宁波弘讯科技股份有限公司 |
5 | 广东拓斯达科技股份有限公司 | 5 | 艾尔发智能科技股份有限公司 |
6 | 宁波伊士通技术股份有限公司 | 6 | 宁波伊士通技术股份有限公司 |
7 | 艾尔发智能科技股份有限公司 | 7 | 广东拓斯达科技股份有限公司 |
榜单分析
据“雅式橡塑网(AdsaleCPRJ.com)”分析,与2022年相比,今年的榜单有以下几个特点:
Part.
1
综合实力总榜由30强增至35强,主营业务与净利润35强双榜上榜企业总数为38家。其中,新上榜的企业为:广东乐善智能装备股份有限公司、余姚华泰橡塑机械有限公司、南京创博机械设备有限公司、广东百赞智能装备有限公司、柳州市精业机器有限公司、宁波双盛塑料机械有限公司、苏州立注机械有限公司。
Part.
2
注塑机由19强减至18强,浙江申达机器制造股份有限公司跌出榜单。
Part.
3
挤出机榜单中,南京科亚化工成套装备有限公司跌出榜单,新晋企业为南京创博机械设备有限公司。
Part.
4
辅机及配套由5强增至7强,新晋企业为海特克动力股份有限公司与浙江华业塑料机械股份有限公司。且浙江华业塑料机械股份有限公司双榜均排名第二,海特克动力股份有限公司按主营业务排名第四,按净利润排名单一。
注塑大佬近期动态速览
在综合实力35强榜单中,注塑机仍然占领行业半壁江山!无论是主营业务还是净利润,海天塑机与伊之密仍然稳坐综合实力与注塑机榜单前两强的交椅。让我们一起来看看今年他们都有哪些大动作!
海天塑机
1
4月
海天国际位于塞尔维亚鲁马地区的首个制造基地正式破土动工,并于塞尔维亚的鲁马未来产业园隆重举行了开工仪式。

2
6月21日
海天国际在墨西哥第二大城市瓜达拉哈拉市隆重举行新工厂开业仪式。这座全新工厂是海天在墨西哥布局的美洲地区制造中心,投产后将极大助力当地市场及周边地区的产业发展。

伊之密
1
4月19日
伊之密升级品牌形象,发布了全新的企业logo和更丰富的品牌内涵。打造全球化科技型企业形象。

2
4月27日
伊之密股份有限公司与广东顺德电力设计院有限公司共同举行“伊之密股份有限公司五沙第三工厂光伏发电项目暨近零碳示范区试点项目”启动仪式,双方致力将伊之密五沙第三工厂打造成近零碳数字化智慧园区,助力绿色低碳能源发展。

3
6月16日
6月16日下午,伊之密精密机械(苏州)有限公司“年产智能节能注塑机1000台项目”开工奠基仪式在吴江开发区举行。

据海关总署数据显示,2023年,从出口洲际结构看,中国大陆1~5月向亚洲(49个国家和地区)出口塑机近16亿美元,同比增长6%;向欧洲(42个国家和地区)出口塑机超过5亿美元,同比增长21%;向拉丁美洲、北美洲、非洲出口额均在2.5亿美元左右,向大洋洲出口额为3215万美元。对大洋洲、非洲(53个国家和地区))的出口额同比增速均超过30%。中国塑机在强化自身实力的同时,也逐步加快了走出去的步伐。
资料来源:中国塑机、海天塑机、伊之密
点赞
丨 {{details_info.likes_count}}
星尚会员
精英会员
标准会员
精英会员
优享会员
精英会员
标准会员
标准会员
标准会员
该内容需要登录方可查看,如需继续观看,请点击下方登录按钮 登录
相关阅读
市场新闻
2026-09-16
市场新闻
2026-09-16
市场新闻
2026-09-16
市场新闻
2026-09-14
市场新闻
2026-09-11
市场新闻
2026-09-10
您可能感兴趣

换一换
- 人脉
- 企业
{{[item.company_name,item.company_name_english][lang]}}
{{[item.job_name,item.name_english][lang]}}
{{[item.display_name,item.display_name_english][lang]}}
热门标签

订阅标签,看你想看
报名活动,拓展人脉
解锁私信,参与互动






下载